-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Clasificacion - Master - INVITADOS - 2  -  Tanda: 1
Categoria:Master
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:28/01/2018 19:35:27
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	62	Savioli, Crivelli     	0:50:546	0:00:000	2
2	1	Oubia, Godino        	0:50:826	0:00:280	2
3	10	Provenzano, Cepeda    	0:50:916	0:00:370	3
4	30	Larrea, Gonnet        	0:50:995	0:00:449	3
5	98	Cepeda, Cocco         	0:51:015	0:00:469	4
6	144	Stella, Gonzalez      	0:51:030	0:00:484	3
7	92	Fabani, Visser        	0:51:033	0:00:487	4
8	100	Celia, Adolfo         	0:51:061	0:00:515	2
9	50	Massola, Ario        	0:51:146	0:00:600	4
10	11	Cortina, Laforgia     	0:51:240	0:00:694	3
11	15	Espindola F, Espindo  	0:51:250	0:00:704	4
12	6	Discala, Lara         	0:51:388	0:00:842	2
13	3	Maldonado, Faijos     	0:51:528	0:00:982	4
14	34	Cilento, Oubia       	0:51:632	0:01:086	3
15	111	Pieiro, Abasciano    	0:51:645	0:01:099	2
16	51	Hernandez, Martinez   	0:51:669	0:01:123	3
17	203	Vidosa N, Vidosa F    	0:51:793	0:01:247	2
18	101	Hellested, Abbadie    	0:51:891	0:01:345	3
19	33	Albert, Bertoia       	0:51:959	0:01:413	5
20	22	Darchivio, Divitto    	0:52:171	0:01:625	2
21	230	Murgoitia, Perez      	0:52:446	0:01:900	3
22	88	Di Marco, Ignacio     	0:52:467	0:01:921	3
23	26	Spampinato, Picardo   	0:52:815	0:02:269	1
24	31	Bejanele S, Bejanele  	0:52:838	0:02:292	2

Mejor Tiempo: 62 -- Savioli, Crivelli -- 0:50:546
Promedio de velocidad: 77,6 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

